電子基準点アワード申請局一覧
基準点300賞
| call | 特記事項 | 状態 | call | 特記事項 | 状態 | call | 特記事項 | 状態 |
|---|
| JA5RUU | 7MHz SSB | 発行 | JH7DDD | 7MHz SSB | 発行 | JK1IIU | 7MHz SSB | 発行 |
| JR0NEA | 7MHz | 発行 | JA4KCG | 7MHz SSB | 発行 | JG1NDM | 7MHz FT8 | 発行 |
| JJ1DOR | 7MHz FT8 | 発行 | JA2AHR | 7MHz FT8 | 発行 | JR0NEA | 7MHz SSB | 発行 |
| JR0NEA | 7MHz FT8 | 発行 | JR1RCH | 7MHz SSB | 発行 | JP3UXJ | 7MHz SSB | 発行 |
| JR1TPI | 7MHz | 発行 | JE3QVN | 7MHz | 発行 | JK8IQN | 7MHz SSB | 発行 |
| JR2VKB | 7MHz FT8 | 発行 | JK3UDU | 300賞 | 発行 | JJ2UDJ | 7MHz SSB | 発行 |
| JP1SJB | 7MHz SSB | 発行 | JP7KHZ | 7MHz | 発行 | JA7BZE | SSB | 発行 |
| JA2VHG | 300賞 | 発行 | JF8BRH | 7MHz SSB | 発行 | JJ2UDF | 7MHz FT8 | 発行 |
| JJ7GCL | 7MHz SSB | 発行 | JR4IQE | 7MHz SSB | 発行 | JA6PAV | 7MHz | 発行 |
| JA1MLS | 7MHz SSB | 発行 | JG1BAG | FT8 | 発行 | JJ3COQ | 7MHz SSB | 発行 |
| JN3WIJ | SSB | 発行 | JH3VKF | 7MHz SSB | 発行 | JP3SML | 7MHz FT8 | 発行 |
| JN7TXT | 7MHz | 発行 | JA3TYB | 7MHz FT8 | 発行 | JE5DLE | 7MHz SSB | 発行 |
| JA2UIV | 7MHz | 発行 | JO6SNH | 7MHz FT8 | 発行 | JK7GPS | 7MHz FT8 | 発行 |
| JK1EMH | 7MHz SSB | 発行 | JA2TTH | 7MHz | 発行 | JA7EXM | 7MHz FT8 | 発行 |
| 7M4NGG | 7MHz FT8 | 発行 | JL2LIJ | 7MHz | 発行 | JA2NRF | 300賞 | 発行 |
| JM6MQO | 7MHz | 発行 | 7L2HPM | SSB | 発行 | JE8LIM | SSB | 発行 |
| JH7IUB | 7MHz SSB | 発行 | JI7VKX | 7MHz SSB | 発行 | JA5DZJ | 7MHz SSB | 発行 |
| JA7DY | SSB | 発行 | JP1EMV | 7MHz FT8 | 発行 | JI3ERY | 7MHz FT8 | 発行 |
| JN3TNC | 7MHz SSB | 発行 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基準点500賞
| call | 特記事項 | 状態 | call | 特記事項 | 状態 | call | 特記事項 | 状態 |
|---|
| JJ1DOR | 7MHz FT8 | 発行 | JG1NDM | 7MHz FT8 | 発行 | JR1RCH | 7MHz SSB | 発行 |
| JA5RUU | 7MHz SSB | 発行 | JK8IQN | 7MHz SSB | 発行 | JP3UXJ | SSB | 発行 |
| JJ2UDJ | 7MHz SSB | 発行 | JR2VKB | 7MHz FT8 | 発行 | JH7DDD | 7MHz SSB | 発行 |
| JE3QVN | 7MHz | 発行 | JJ3COQ | 7MHz SSB | 発行 | JK1IIU | 7MHz | 発行 |
| JA2AHR | 7MHz FT8 | 発行 | JA4KCG | 7MHz SSB | 発行 | JH0ALH | 7MHz SSB | 発行 |
| JP1SJB | 7MHz SSB | 発行 | JA7BZE | SSB | 発行 | JJ7GCL | 7MHz SSB | 発行 |
| JK1EMH | 7MHz SSB | 発行 | JN1NZO | 7MHz SSB | 発行 | JL2OBL | 7MHz | 発行 |
| JJ2UDF | 7MHz FT8 | 発行 | JF6ONZ | 7MHz SSB | 発行 | JA1MLS | 7MHz SSB | 発行 |
| JI1HUL | 7MHz SSB | 発行 | JN7TXT | 7MHz | 発行 | JG1BAG | FT8 | 発行 |
| JP3SML | 7MHz FT8 | 発行 | JH3VKF | 7MHz SSB | 発行 | 7M4NGG | 7MHz | 発行 |
| JK8HXB | 7MHz SSB | 発行 | JO3SYC | 7MHz SSB | 発行 | JA2WMZ | 7MHz FT8 | 発行 |
| JO6SNH | 7MHz | 発行 | JE5DLE | 7MHz SSB | 発行 | JA6PAV | 7MHz | 発行 |
| JA2LXM | 7MHz SSB | 発行 | 7L2HPM | SSB | 発行 | JI7VKX | 7MHz SSB | 発行 |
| JR4IQE | 7MHz SSB | 発行 | JA5DZJ | 7MHz FT8 | 発行 | JA7JYJ | SSB | 発行 |
| JQ1CAQ | 7MHz | 発行 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基準点1000賞
| call | 特記事項 | 状態 | call | 特記事項 | 状態 | call | 特記事項 | 状態 |
|---|
| JA5RUU | 7MHz SSB | 発行 | JR1RCH | 7MHz SSB | 発行 | JR4WVW | 7MHz SSB | 発行 |
| JG1NDM | 7MHz FT8 | 発行 | JJ3COQ | 7MHz SSB | 発行 | JH7DDD | 7MHz SSB | 発行 |
| JJ1DOR | 7MHz FT8 | 発行 | JJ7CVI | 7MHz SSB | 発行 | JR2VKB | 7MHz FT8 | 発行 |
| JL4SGP | 7MHz SSB | 発行 | JJ2UDJ | 7MHz SSB | 発行 | JH0ALH | 7MHz SSB | 発行 |
| JK8IQN | 7MHz SSB | 発行 | JE3QVN | 7MHz | 発行 | JO3SYC | 7MHz SSB | 発行 |
| JR1TPI | 7MHz | 発行 | JA7BZE | SSB | 発行 | JJ2UDF | 7MHz FT8 | 発行 |
| JP3UXJ | SSB | 発行 | JL7HMU | 7MHz SSB | 発行 | JG1BAG | FT8 | 発行 |
| JO6SNH | 7MHz | 発行 | JH7BBK | 7MHz SSB | 発行 | 7L2HPM | SSB | 発行 |
| JP1SJB | 7MHz SSB | 発行 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
パーフェクト賞
| call | 特記事項 | 状態 | call | 特記事項 | 状態 | call | 特記事項 | 状態 |
|---|
| JR0NEA | 7MHz | 発行 | JJ3COQ | 7MHz SSB | 発行 | JJ1DOR | 7MHz | 発行 |
| JM4LXA | 7MHz SSB | 発行 | JR4WVW | 7MHz SSB | 発行 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |